Grands Crus Classés
Entouré d’experts en la matière et grâce à différents partenariats je vous propose ici une incroyable sélection de Grands Crus Classés à prix canons. Des noms qui font briller les yeux de tous les amateurs de vin !
Comment en profiter:
1. Consultez notre catalogue exclusif ci-dessous. Vous pouvez trier par couleurs, appellations, formats de bouteille etc… Le plus simple étant peut être d’utiliser la barre de recherche en haut à droite du tableau (tapez le nom du vin ou le millésime recherché).
2. Faites votre choix et contactez-nous pour un devis personnalisé par email: bonjour@la-palette-vins.com
Les bouteilles sont stockées dans des conditions optimales chez notre partenaire.
Livraison sécurisée et gratuite à partir de 300€ ou sans minimum d’achat en Gironde.
Alors … feu ! Goutons l’histoire !
3000 références à votre disposition !
Cette liste est mise à jour tous les mois afin de garantir la disponibilité et le prix des vins.
| Couleur | VIN | APPELLATION | FORMAT | MILLESIME | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | AILE D'ARGENT | Bordeaux | 75 CL | 2024 | 167.00 € |
| Blanc | AILE D'ARGENT | Bordeaux | 75 CL | 2023 | 175.25 € |
| Blanc | AILE D'ARGENT | Bordeaux | 75 CL | 2022 | 179.40 € |
| Blanc | AILE D'ARGENT | Bordeaux | 75 CL | 2021 | 172.50 € |
| Blanc | AILE D'ARGENT | Bordeaux | 75 CL | 2020 | 167.00 € |
| Blanc | AILE D'ARGENT | Bordeaux | 75 CL | 2019 | 179.40 € |
| Rouge | ALTER EGO DE PALMER | Margaux | 75 CL | 2023 | 89.70 € |
| Rouge | ALTER EGO DE PALMER | Margaux | 1,5 L | 2023 | 182.15 € |
| Rouge | ALTER EGO DE PALMER | Margaux | 3 L | 2023 | 420.90 € |
| Rouge | ALTER EGO DE PALMER | Margaux | 75 CL | 2022 | 106.25 € |
| Rouge | ALTER EGO DE PALMER | Margaux | 1,5 L | 2022 | 227.70 € |
| Rouge | ALTER EGO DE PALMER | Margaux | 75 CL | 2021 | 88.30 € |
| Rouge | ALTER EGO DE PALMER | Margaux | 1,5 L | 2021 | 182.15 € |
| Rouge | ALTER EGO DE PALMER | Margaux | 75 CL | 2020 | 95.20 € |
| Rouge | ALTER EGO DE PALMER | Margaux | 1,5 L | 2020 | 197.35 € |
| Rouge | ALTER EGO DE PALMER | Margaux | 75 CL | 2019 | 99.35 € |
| Rouge | ALTER EGO DE PALMER | Margaux | 75 CL | 2017 | 89.70 € |
| Rouge | ALTER EGO DE PALMER | Margaux | 1,5 L | 2017 | 227.70 € |
| Rouge | ALTER EGO DE PALMER | Margaux | 75 CL | 2016 | 131.10 € |
| Rouge | ALTER EGO DE PALMER | Margaux | 75 CL | 2015 | 144.90 € |
| Rouge | ALTER EGO DE PALMER | Margaux | 75 CL | 2013 | 103.50 € |
| Rouge | ALTER EGO DE PALMER | Margaux | 75 CL | 2012 | 124.20 € |
| Rouge | ALTER EGO DE PALMER | Margaux | 75 CL | 2011 | 131.10 € |
| Rouge | ALTER EGO DE PALMER | Margaux | 75 CL | 2006 | 144.90 € |
| Rouge | ALTER EGO DE PALMER | Margaux | 75 CL | 2004 | 151.80 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion | 75 CL | 2022 | 531.30 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion | 1,5 L | 2022 | 1,110.90 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2021 | 407.10 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2021 | 814.20 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2020 | 400.20 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2020 | 903.90 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2020 | 1,821.60 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2019 | 365.70 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2019 | 834.90 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2018 | 483.00 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2018 | 952.20 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2018 | 2,070.00 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2017 | 420.90 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2017 | 821.10 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2017 | 1,821.60 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2016 | 517.50 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2016 | 2,415.00 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2015 | 1,035.00 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2015 | 2,428.80 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2014 | 414.00 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2014 | 966.00 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2014 | 1,897.50 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2013 | 400.20 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2013 | 793.50 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2013 | 1,745.70 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2012 | 738.30 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2012 | 1,593.90 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2012 | 3,339.60 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2011 | 420.90 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2011 | 869.40 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2011 | 2,049.30 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2010 | 703.80 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2010 | 1,518.00 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2010 | 3,036.00 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2009 | 593.40 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2009 | 1,214.40 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2009 | 2,622.00 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2008 | 510.60 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2008 | 1,076.40 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2008 | 2,346.00 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2007 | 469.20 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2007 | 966.00 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2007 | 2,428.80 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2006 | 538.20 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2006 | 1,173.00 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2006 | 2,732.40 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2005 | 855.60 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2005 | 1,863.00 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2005 | 4,098.60 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2004 | 503.70 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2003 | 621.00 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2000 | 897.00 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 1998 | 752.10 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 1995 | 738.30 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 1989 | 897.00 € |
| Rouge | ANGELUS | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 1986 | 759.00 € |
| Rouge | ANGELUS CUVEE HOMMAGE A ELISABETH BOUCHET | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2022 | 1,780.20 € |
| Rouge | ANGELUS CUVEE HOMMAGE A ELISABETH BOUCHET | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2020 | 1,621.50 € |
| Rouge | ANGELUS CUVEE HOMMAGE A ELISABETH BOUCHET | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2018 | 2,580.60 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2023 | 103.50 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 2023 | 266.35 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2022 | 128.35 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 2022 | 296.70 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2021 | 106.25 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2020 | 136.60 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 2020 | 303.60 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2019 | 125.60 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2018 | 136.60 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 2018 | 273.25 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2017 | 106.25 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 2017 | 236.00 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 75 CL | 2016 | 71.75 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2016 | 140.75 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 2016 | 296.70 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 75 CL | 2015 | 75.90 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2015 | 160.10 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 2015 | 338.10 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 75 CL | 2014 | 75.90 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2014 | 151.80 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 2014 | 324.30 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2013 | 136.60 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 2013 | 273.25 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 75 CL | 2012 | 73.15 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2012 | 167.00 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 75 CL | 2011 | 73.15 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2011 | 167.00 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 2011 | 358.80 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 75 CL | 2010 | 106.25 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2010 | 220.80 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 2010 | 483.00 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 75 CL | 2009 | 113.15 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 75 CL | 2008 | 99.35 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 75 CL | 2007 | 89.70 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2007 | 193.20 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 2007 | 379.50 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 75 CL | 2006 | 99.35 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2006 | 194.60 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 2006 | 427.80 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 75 CL | 2005 | 138.00 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2005 | 242.90 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 2005 | 524.40 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 75 CL | 2004 | 106.25 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2004 | 209.75 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 2004 | 476.10 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 75 CL | 2003 | 121.45 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2003 | 247.00 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 75 CL | 2002 | 104.90 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2002 | 209.75 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 2002 | 448.50 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2001 | 231.85 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 2001 | 469.20 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 75 CL | 2000 | 144.90 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 2000 | 303.60 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 2000 | 641.70 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 75 CL | 1999 | 114.55 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 1999 | 441.60 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 1998 | 483.00 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 1997 | 420.90 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 3 L | 1996 | 531.30 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 75 CL | 1990 | 144.90 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 1,5 L | 1990 | 296.70 € |
| Rouge | ARMAILHAC (D') | Pauillac | 75 CL | 1989 | 144.90 € |
| Rouge | AROMES DE PAVIE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2022 | 82.80 € |
| Rouge | AROMES DE PAVIE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2022 | 168.35 € |
| Rouge | AROMES DE PAVIE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2021 | 91.10 € |
| Rouge | AROMES DE PAVIE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2020 | 99.35 € |
| Rouge | AROMES DE PAVIE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2020 | 209.75 € |
| Rouge | AROMES DE PAVIE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2017 | 110.40 € |
| Rouge | AROMES DE PAVIE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2016 | 107.65 € |
| Rouge | AROMES DE PAVIE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2016 | 222.20 € |
| Rouge | AROMES DE PAVIE | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2016 | 489.90 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion | 75 CL | 2022 | 862.50 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2021 | 759.00 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2020 | 759.00 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2020 | 1,545.60 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2020 | 3,726.00 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2019 | 710.70 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2018 | 924.60 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2018 | 1,821.60 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2017 | 731.40 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2017 | 1,587.00 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2016 | 897.00 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2016 | 2,346.00 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2015 | 1,048.80 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2014 | 641.70 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2014 | 1,518.00 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2013 | 558.90 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2012 | 779.70 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2012 | 1,656.00 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2011 | 717.60 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2010 | 1,745.70 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2009 | 1,504.20 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2008 | 752.10 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2008 | 1,932.00 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2007 | 745.20 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2006 | 821.10 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2006 | 1,780.20 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2005 | 1,973.40 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2004 | 696.90 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2003 | 1,138.50 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2002 | 655.50 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2001 | 903.90 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2001 | 1,932.00 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2000 | 1,359.30 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 1999 | 821.10 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 1998 | 1,014.30 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 1997 | 703.80 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 1997 | 1,587.00 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 1996 | 807.30 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 1996 | 1,656.00 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 1995 | 807.30 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 1979 | 807.30 € |
| Rouge | AUSONE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 1978 | 834.90 € |
| Rouge | BAHANS HAUT BRION | Pessac-Léognan | 1,5 L | 2006 | 351.90 € |
| Rouge | BAHANS HAUT BRION | Pessac-Léognan | 3 L | 2005 | 924.60 € |
| Rouge | BAHANS HAUT BRION | Pessac-Léognan | 1,5 L | 2004 | 282.90 € |
| Rouge | BAHANS HAUT BRION | Pessac-Léognan | 3 L | 2004 | 641.70 € |
| Rouge | BAHANS HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2003 | 131.10 € |
| Rouge | BAHANS HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2002 | 131.10 € |
| Rouge | BAHANS HAUT BRION | Pessac-Léognan | 1,5 L | 2001 | 324.30 € |
| Rouge | BAHANS HAUT BRION | Pessac-Léognan | 3 L | 2000 | 821.10 € |
| Rouge | BAHANS HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 1999 | 165.60 € |
| Rouge | BAHANS HAUT BRION | Pessac-Léognan | 3 L | 1998 | 552.00 € |
| Rouge | BARON DE BRANE | Margaux | 3 L | 2023 | 171.10 € |
| Rouge | BARON DE BRANE | Margaux | 3 L | 2019 | 151.80 € |
| Rouge | BARON DE BRANE | Margaux | 3 L | 2012 | 205.60 € |
| Rouge | BARON DE BRANE | Margaux | 3 L | 2011 | 205.60 € |
| Rouge | BARON DE BRANE | Margaux | 3 L | 2010 | 296.70 € |
| Rouge | BARON DE BRANE | Margaux | 3 L | 2009 | 236.00 € |
| Rouge | BARRAIL DU BLANC | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2016 | 117.30 € |
| Rouge | BEAU SEJOUR BECOT | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2021 | 133.85 € |
| Rouge | BEAU SEJOUR BECOT | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2020 | 133.85 € |
| Rouge | BEAU SEJOUR BECOT | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2019 | 133.85 € |
| Rouge | BEAU SEJOUR BECOT | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2019 | 296.70 € |
| Rouge | BEAU SEJOUR BECOT | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2018 | 144.90 € |
| Rouge | BEAU SEJOUR BECOT | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2018 | 324.30 € |
| Rouge | BEAU SEJOUR BECOT | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2016 | 84.20 € |
| Rouge | BEAU SEJOUR BECOT | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2010 | 144.90 € |
| Rouge | BEAU SEJOUR BECOT | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2008 | 200.10 € |
| Rouge | BEAU SEJOUR BECOT | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 1990 | 172.50 € |
| Rouge | BEAU SEJOUR BECOT | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 1988 | 503.70 € |
| Rouge | BEAU SEJOUR BECOT | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 1986 | 545.10 € |
| Rouge | BEAUREGARD | Pomerol | 75 CL | 2022 | 81.40 € |
| Rouge | BEAUREGARD | Pomerol | 1,5 L | 2022 | 162.85 € |
| Rouge | BEAUREGARD | Pomerol | 75 CL | 2021 | 70.40 € |
| Rouge | BEAUREGARD | Pomerol | 1,5 L | 2021 | 129.05 € |
| Rouge | BEAUREGARD | Pomerol | 75 CL | 2020 | 70.40 € |
| Rouge | BEAUREGARD | Pomerol | 1,5 L | 2020 | 142.15 € |
| Rouge | BEAUREGARD | Pomerol | 75 CL | 2018 | 70.40 € |
| Rouge | BEAUREGARD | Pomerol | 1,5 L | 2018 | 142.15 € |
| Rouge | BEAUREGARD | Pomerol | 75 CL | 2016 | 73.15 € |
| Rouge | BEAUREGARD | Pomerol | 75 CL | 2015 | 71.75 € |
| Rouge | BEAUREGARD | Pomerol | 1,5 L | 2015 | 138.00 € |
| Rouge | BEAUSEJOUR DUFFAU | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2020 | 292.55 € |
| Rouge | BEAUSEJOUR DUFFAU | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2019 | 118.70 € |
| Rouge | BEAUSEJOUR DUFFAU | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2019 | 251.15 € |
| Rouge | BEAUSEJOUR DUFFAU | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2019 | 545.10 € |
| Rouge | BEAUSEJOUR DUFFAU | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2018 | 151.80 € |
| Rouge | BEAUSEJOUR DUFFAU | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2018 | 310.50 € |
| Rouge | BEAUSEJOUR DUFFAU | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2016 | 167.00 € |
| Rouge | BEAUSEJOUR DUFFAU | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2015 | 182.15 € |
| Rouge | BEAUSEJOUR DUFFAU | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2015 | 379.50 € |
| Rouge | BEAUSEJOUR DUFFAU | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2014 | 106.25 € |
| Rouge | BEAUSEJOUR DUFFAU | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2006 | 121.45 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2022 | 198.70 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2022 | 400.20 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2022 | 841.80 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2021 | 161.45 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2021 | 331.20 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2020 | 165.60 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2020 | 331.20 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2019 | 138.00 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2019 | 282.90 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2018 | 157.30 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2018 | 317.40 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2018 | 648.60 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2017 | 140.75 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2017 | 289.80 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 3 L | 2017 | 607.20 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2016 | 149.05 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2015 | 124.20 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2015 | 255.30 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2014 | 88.30 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2014 | 179.40 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2013 | 80.05 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2011 | 89.70 € |
| Rouge | BELAIR MONANGE | Saint-Emilion Grand Cru | 1,5 L | 2011 | 186.30 € |
| Rouge | BELLEGRAVE | Pomerol | 1,5 L | 2018 | 84.20 € |
| Rouge | BELLEGRAVE | Pomerol | 1,5 L | 2015 | 73.15 € |
| Rouge | BELLEVUE MONDOTTE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2021 | 136.60 € |
| Rouge | BELLEVUE MONDOTTE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2020 | 136.60 € |
| Rouge | BELLEVUE MONDOTTE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2019 | 124.20 € |
| Rouge | BELLEVUE MONDOTTE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2018 | 155.95 € |
| Rouge | BELLEVUE MONDOTTE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2017 | 155.95 € |
| Rouge | BELLEVUE MONDOTTE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2016 | 175.25 € |
| Rouge | BELLEVUE MONDOTTE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2012 | 172.50 € |
| Rouge | BELLEVUE MONDOTTE | Saint-Emilion Grand Cru | 75 CL | 2011 | 172.50 € |
