Grands Crus Classés
Entouré d’experts en la matière et grâce à différents partenariats je vous propose ici une incroyable sélection de Grands Crus Classés à prix canons. Des noms qui font briller les yeux de tous les amateurs de vin !
Comment en profiter:
1. Consultez notre catalogue exclusif ci-dessous. Vous pouvez trier par couleurs, appellations, formats de bouteille etc… Le plus simple étant peut être d’utiliser la barre de recherche en haut à droite du tableau (tapez le nom du vin ou le millésime recherché).
2. Faites votre choix et contactez-nous pour un devis personnalisé par email: bonjour@la-palette-vins.com
Les bouteilles sont stockées dans des conditions optimales chez notre partenaire.
Livraison sécurisée et gratuite à partir de 300€ ou sans minimum d’achat en Gironde.
Alors … feu ! Goutons l’histoire !
3000 références à votre disposition !
Cette liste est mise à jour tous les mois afin de garantir la disponibilité et le prix des vins.
TYPE | VIN | APPELLATION | FORMAT | MILLESIME | Prix TTC |
---|---|---|---|---|---|
Blanc | BLANC DE DUHART MILON | Bordeaux | 75 CL | 2023 | 73.92 € |
Blanc | BLANC DE DUHART MILON | Bordeaux | 75 CL | 2022 | 87.36 € |
Blanc | BLANC DE LYNCH BAGES | Bordeaux | 75 CL | 2023 | 68.54 € |
Blanc | BLANC DE LYNCH BAGES | Bordeaux | 75 CL | 2022 | 72.58 € |
Blanc | BLANC DE LYNCH BAGES | Bordeaux | 75 CL | 2021 | 67.20 € |
Blanc | BLANC DE TRONQUOY | Bordeaux | 1,5 L | 2023 | 96.77 € |
Blanc | BLANC DE TRONQUOY | Bordeaux | 75 CL | 2020 | 53.76 € |
Blanc | BLANC DE TRONQUOY | Bordeaux | 75 CL | 2019 | 60.48 € |
Blanc | BLANC DE TRONQUOY | Bordeaux | 1,5 L | 2019 | 123.65 € |
Blanc | CARBONNIEUX | Pessac-Léognan | 1,5 L | 2023 | 72.58 € |
Blanc | CLARTE DE HAUT BRION (LA) | Pessac-Léognan | 75 CL | 2022 | 118.27 € |
Blanc | CLARTE DE HAUT BRION (LA) | Pessac-Léognan | 75 CL | 2021 | 120.96 € |
Blanc | CLARTE DE HAUT BRION (LA) | Pessac-Léognan | 75 CL | 2020 | 94.08 € |
Blanc | CLARTE DE HAUT BRION (LA) | Pessac-Léognan | 75 CL | 2019 | 91.39 € |
Blanc | CLARTE DE HAUT BRION (LA) | Pessac-Léognan | 1,5 L | 2017 | 241.92 € |
Blanc | CLARTE DE HAUT BRION (LA) | Pessac-Léognan | 75 CL | 2016 | 107.52 € |
Blanc | CLARTE DE HAUT BRION (LA) | Pessac-Léognan | 75 CL | 2012 | 107.52 € |
Blanc | CLARTE DE HAUT BRION (LA) | Pessac-Léognan | 1,5 L | 2012 | 215.04 € |
Blanc | CLIMENS | Barsac | 75 CL | 2022 | 143.81 € |
Blanc | CLIMENS | Barsac | 75 CL | 2016 | 73.92 € |
Blanc | CLIMENS | Barsac | 1,5 L | 2015 | 127.68 € |
Blanc | CLIMENS | Barsac | 75 CL | 2012 | 57.79 € |
Blanc | CLIMENS | Barsac | 1,5 L | 2012 | 118.27 € |
Blanc | CLIMENS | Barsac | 75 CL | 2010 | 96.77 € |
Blanc | COS D'ESTOURNEL | Bordeaux | 75 CL | 2022 | 174.72 € |
Blanc | COS D'ESTOURNEL | Bordeaux | 75 CL | 2015 | 112.90 € |
Blanc | COUTET CUVEE MADAME | Barsac | 75 CL | 2003 | 262.08 € |
Blanc | DOISY DAENE | Sauternes | 75 CL | 1955 | 423.36 € |
Blanc | DOMAINE DE CHEVALIER | Pessac-Léognan | 75 CL | 2022 | 114.24 € |
Blanc | DOMAINE DE CHEVALIER | Pessac-Léognan | 75 CL | 2021 | 114.24 € |
Blanc | DOMAINE DE CHEVALIER | Pessac-Léognan | 75 CL | 2020 | 114.24 € |
Blanc | DOMAINE DE CHEVALIER | Pessac-Léognan | 75 CL | 2019 | 114.24 € |
Blanc | DOMAINE DE CHEVALIER | Pessac-Léognan | 75 CL | 2018 | 107.52 € |
Blanc | DOMAINE DE CHEVALIER | Pessac-Léognan | 75 CL | 2017 | 107.52 € |
Blanc | DOMAINE DE CHEVALIER | Pessac-Léognan | 75 CL | 2016 | 120.96 € |
Blanc | DOMAINE DE CHEVALIER | Pessac-Léognan | 75 CL | 2014 | 114.24 € |
Blanc | DOMAINE DE CHEVALIER | Pessac-Léognan | 75 CL | 2013 | 104.83 € |
Blanc | DOMAINE DE CHEVALIER | Pessac-Léognan | 75 CL | 1990 | 201.60 € |
Blanc | EXTRAVAGANT DU CHATEAU DOISY DAENE | Sauternes | 75 CL | 2022 | 403.20 € |
Blanc | EXTRAVAGANT DU CHATEAU DOISY DAENE | Sauternes | 3 L | 2022 | 1,659.84 € |
Blanc | EXTRAVAGANT DU CHATEAU DOISY DAENE | Barsac | 75 CL | 2020 | 396.48 € |
Blanc | FARGUES (DE) | Sauternes | 75 CL | 2010 | 90.05 € |
Blanc | FARGUES (DE) | Sauternes | 1,5 L | 2008 | 184.80 € |
Blanc | FARGUES (DE) | Sauternes | 75 CL | 2007 | 87.36 € |
Blanc | FARGUES (DE) | Sauternes | 75 CL | 2002 | 73.92 € |
Blanc | FARGUES (DE) | Sauternes | 75 CL | 1996 | 73.92 € |
Blanc | GILETTE CREME DE TETE | Sauternes | 75 CL | 2001 | 248.64 € |
Blanc | GUIRAUD | Sauternes | 75 CL | 2022 | 53.76 € |
Blanc | GUIRAUD | Sauternes | 75 CL | 2006 | 60.48 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2022 | 1,128.96 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2021 | 1,196.16 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 1,5 L | 2021 | 2,284.80 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2020 | 1,075.20 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2018 | 1,115.52 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2015 | 1,276.80 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2014 | 1,236.48 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2013 | 1,142.40 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2012 | 1,095.36 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2010 | 1,478.40 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2009 | 1,344.00 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2008 | 1,142.40 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2007 | 1,034.88 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2005 | 1,196.16 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2004 | 1,236.48 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2002 | 1,344.00 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2001 | 1,411.20 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 1,5 L | 2001 | 2,956.80 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2000 | 1,344.00 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 1,5 L | 2000 | 2,688.00 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 1999 | 1,209.60 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 1,5 L | 1998 | 2,419.20 € |
Blanc | HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 1996 | 1,075.20 € |
Blanc | HAUTS DE SMITH (LES) | Pessac-Léognan | 1,5 L | 2023 | 88.70 € |
Blanc | LAFAURIE PEYRAGUEY | Sauternes | 75 CL | 2022 | 77.28 € |
Blanc | LAFAURIE PEYRAGUEY | Sauternes | 75 CL | 2016 | 69.89 € |
Blanc | LAFAURIE PEYRAGUEY | Sauternes | 1,5 L | 2003 | 123.65 € |
Blanc | LAVILLE HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2008 | 349.44 € |
Blanc | LAVILLE HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2007 | 456.96 € |
Blanc | LAVILLE HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2006 | 456.96 € |
Blanc | LAVILLE HAUT BRION | Pessac-Léognan | 75 CL | 2005 | 268.80 € |
Blanc | LES CHAMPS LIBRES | Bordeaux | 75 CL | 2023 | 77.95 € |
Blanc | LES CHAMPS LIBRES | Bordeaux | 75 CL | 2022 | 79.30 € |
Blanc | LES CHAMPS LIBRES | Bordeaux | 75 CL | 2021 | 80.64 € |
Blanc | LES CHAMPS LIBRES | Bordeaux | 75 CL | 2020 | 81.98 € |
Blanc | LES CHAMPS LIBRES | Bordeaux | 75 CL | 2018 | 79.30 € |
Blanc | LES CHAMPS LIBRES | Bordeaux | 75 CL | 2017 | 84.67 € |
Blanc | LES CHAMPS LIBRES | Bordeaux | 75 CL | 2016 | 83.33 € |
Blanc | LES CHAMPS LIBRES | Bordeaux | 75 CL | 2015 | 77.95 € |
Blanc | LES CHAMPS LIBRES | Bordeaux | 1,5 L | 2015 | 161.28 € |
Blanc | LES CHAMPS LIBRES | Bordeaux | 75 CL | 2014 | 72.58 € |
Blanc | LES CHAMPS LIBRES | Bordeaux | 1,5 L | 2014 | 141.12 € |
Blanc | LES CHAMPS LIBRES | Bordeaux | 1,5 L | 2013 | 127.68 € |
Blanc | MISSION HAUT BRION (LA) | Pessac-Léognan | 75 CL | 2022 | 658.56 € |
Blanc | MISSION HAUT BRION (LA) | Pessac-Léognan | 75 CL | 2021 | 658.56 € |
Blanc | MISSION HAUT BRION (LA) | Pessac-Léognan | 75 CL | 2019 | 665.28 € |
Blanc | MISSION HAUT BRION (LA) | Pessac-Léognan | 75 CL | 2018 | 739.20 € |
Blanc | MISSION HAUT BRION (LA) | Pessac-Léognan | 75 CL | 2016 | 739.20 € |
Blanc | MISSION HAUT BRION (LA) | Pessac-Léognan | 75 CL | 2015 | 739.20 € |
Blanc | MISSION HAUT BRION (LA) | Pessac-Léognan | 75 CL | 2014 | 725.76 € |
Blanc | MISSION HAUT BRION (LA) | Pessac-Léognan | 75 CL | 2013 | 658.56 € |
Si vous cherchez un Grand Cru Classé Bordelais particulier, un millésime, un format de bouteille, n’hésitez pas à nous le faire savoir !
Contactez-nous: bonjour@la-palette-vins.com
Il existe 3 principaux classements :
Le classement de 1855
Le classement des graves
le classement de Saint-Emilion
Demandé par l’appellation Saint-Émilion et établit par l’INAO en 1955. Selon le décret, l’INAO est chargé de réviser ce classement tous les dix ans. Depuis 1955, sept classements ont été réalisés conformément à cette disposition.